编者按:跌宕起伏的2009年承接着百年不遇的金融危机的浓厚阴影。而政策当局继续加大救市力度,出台了一系列的积极财政和税收政策。中国宏观经济快速企稳。可谓是“否极泰来”。12366财税网与您一起共同经历了喜与悲。共同见证了一系列重大经济事件。新一年的经济图景正徐徐开。在这张复杂的图景中。在即将到来的一年中,注定会有更多的意外、惊喜和悬念上演。
盘点•猜想
2009年税收政策重要调整一览
2月9日,国务院印发《汽车产业调整和振兴规划》、《钢铁产业调整和振兴规划》。提出通过税收等经济手段引导增加小排量汽车消费;……<详细>
回眸成品油税费改革:国家增收百姓减负
2008年底,我国实施成品油价格和税费改革。改革实施以来,公路养路费等6项收费被一次性取消。山东等13个省取消政府还贷二级公路收费……<详细>
2009年关税实施方案回顾
对小麦等8类45个税目的商品实施关税配额管理,税目和税率不变。对配额外进口的一定数量棉花实施滑准税……<详细>
2009年房地产调控政策回眸
2009年的中国房地产市场经历了一个急转向上的行情。经济刺激计划和宽松的货币政策是支持房地产市场回暖的重要宏观背景……<详细>
回眸2009:家电汽车下乡政策 实惠农民拉内需
“家电下乡”、“汽车下乡”两项政策在过去一年里取得成果丰硕,家电、汽车销售全线飘红,广大农民也确……<详细>
财税法规库
房价•买房
相关政策及其解读
- 国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知 国办发〔2010〕4号
- 财政部 国家税务总局关于调整个人住房转让营业税政策的通知 财税[2009]157号
- 关于个人转租房屋取得收入征收个人所得税问题的通知 国税函[2009]639号
- 财政部 国家税务总局 关于股改及合资铁路运输企业房产税 城镇土地使用税有关政策的通知 财税[2009]132号
- 国家税务总局 关于进一步落实不动产、建筑业营业税项目管理及发票使用管理办法的通知 国税函[2009]630号
- 关于进一步加强土地出让收支管理的通知 财综[2009]74号
- 国家税务总局关于政府收回土地使用权及纳税人代垫拆迁补偿费有关营业税问题的通知 国税函[2009]520号
- 国家税务总局 关于印发《房地产开发经营业务企业所得税处理办法》的通知 国税发〔2009〕31号
导语:国家统计局对2009年房地产市场的监测报告表明,从今年5月份开始,楼市在“反弹”、“回暖”中骤然升温,随后房价一狂飙。令城市的无房族叫苦不迭。2009年,当房子变成了奢侈品,疯狂的更加疯狂,焦虑的更加焦虑,茫然的更加茫然……中国住房困局的破解之道在里?2010年城市的房价又将如何?
2010房市展望:经济学家称明年房价可能再涨30%
中央智囊机构专家、著名经济学家王小广表示,目前楼市虽不太健康,但由于明年继续实行适度宽松货币政策,房价再涨两三成问题不大。 中国经济增长将有所延缓 著名经济学家、国家行政学院决策咨询部研究员王小广是中央智囊机构专家,他认为,目前中国经济的复苏是政策刺激造成的,不是市场自身的复苏,未来几年中国经济增长的势头会好转,但不会出现“V”形式加速上涨的局面。有可能出现“W”形,即短期看好,中期看淡,长期谨慎乐观。 王小广说,目前来看外部环境很难改善到2000年每年20%-30%增长的水平。而中国是一个依赖出口的国家,外汇减少会很大程度制约增长,外需不足很难支持中国目前的增长轨道。<详细>
车市•购车
相关政策及其解读
- 关于调整汽车以旧换新补贴标准有关事项的通知 财建[2009]995号
- 关于减征1.6升及以下排量乘用车车辆购置税通知 财税[2009]154号
- 北京市出租汽车燃油附加费专用发票》有关问题的通知 京地税票[2009]276号
- 关于印发《汽车摩托车下乡实施方案》的通知 财建[2009]104号
- 关于进一步规范二手车市场秩序促进二手车市场健康发展的意见 工商市字[2009]212号
- 国家税务总局 财政部 中国人民银行关于车辆购置税征缴管理有关问题的通知 国税发[2009]127号
- 商务部 工业和信息化部 公安部 财政部 税务总局 工商总局 银监会 保监会关于促进汽车消费的意见 商建发[2009]114
- 国家税务总局关于推行机动车销售统一发票稽核系统的通知 国税函〔2009〕54号
导语:2009年全球经济一片凄风苦雨,但中国车市却在中央政府强有力的政策刺激下,奏出全球车市的最强音。中国车市的一系列数据均让人刮目相看:全年车市有望增长45%,年销量铁定突破1200万辆大关,全球第一大汽车市场的宝座更是早被中国人揽入怀中。政策,成为2009年中国汽车界最为关心的话题。
车市2009回眸 政策因素拉动增长达260万
2009年中国车市是有史以来最热闹一年,在全球市场普遍低迷的情况下,创造了一个奇迹,全年更以突破1350万辆的气势,超越美国成为全球第一大汽车市场。中国在全球汽车市场所占的比重,也将由上年的13.3%提高到20%以上,在世界汽车产业格局中的地位日益凸显。<详细>
2009中国车市盘点:“优惠”成车市关键词
09年,中国车市高歌猛进,在今年的车市中,政府新政成了车市繁荣的强心剂,相关数据显示,预计今年中国政府针对汽车行业的刺激政策,将带动需求达1250亿元以上。在2009年即将结束之际,本报记者搜集了今年的汽车政策,对其进行全面解读。<详细>
2009中国车市一枝独秀 政策救市正当时
年末,国内外多家媒体将2009年的“年度人物”授予中共中央政治局常委、国务院总理温家宝,在2009年席卷全球的金融危机中,中国政府一系列的经济刺激计划,不仅让中国经济在严峻的国内外经济形势中一枝独秀,更以自己强大的辐射能力,助东亚乃至世界经济一臂之力。<详细>
购房•购车•指南
政策•数据
今年以来的政策举措
| 日期 | 领域 | 重要举措 |
|---|---|---|
| 2009年12月07日 | 中央经济工作会议 | 中央经济工作会议于12月5日到7日在北京召开,中央定调明年宏观经济政策从保增长到促转变。 |
| 2009年12月03日 | 区域经济 | 国务院正式批复黄河三角洲高效生态经济区发展规划。 |
| 2009年11月26日 | 金融 | 银监会发布《商业银行投资保险公司股权试点管理办法》,银行投资保险公司股权试点启动。 |
| 2009年11月25日 | 旅游业 | 国务院常务会议通过《关于加快发展旅游业的意见》。 |
| 2009年11月16日 | 区域经济 | 国务院正式批复图们江区域开发规划纲要。 |
| 2009年11月10日 | 成品油价 | 成品油价格11月10日起每吨上调480元。 |
| 2009年10月19日 | 抑制重复建设 | 国务院印发通知:抑制行业产能过剩和重复建设 |
| 2009年9月30日 | 成品油价 | 成品油价格9月30日起每吨下调190元。 |
| 2009年9月26日 | 产能过剩 | 国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知。 |
| 2009年9月25日 | 创业板 | 创业板首批公司发行。 |
| 2009年9月4日 | 新农保试点 | 国务院出台新农保试点指导意见,鼓励农民参保。 |
| 2009年9月1日 | 油价上调 | 国家发改委宣布,9月2日零时起国内汽柴油价格每吨提高300元。 |
| 2009年8月13日 | 消费金融公司试点 | 银监会发布《消费金融公司试点管理办法》,首先在北京、天津、上海、成都试点。 |
| 2009年7月31日 | 动漫产业税收优惠政策 | 两部门出台动漫产业税收优惠政策,重点扶持创新。 |
| 2009年7月28日 | 油价下调 | 发改委7月28日下午宣布,自7月29日零时起国内汽柴油价格每吨降价220元。 |
| 2009年7月23日 | 定调下半年政策 | 保持宏观经济政策的连续性和稳定性。 |
| 2009年7月14日 | 汽车“以旧换新” | 十部委关于印发《汽车以旧换新实施办法》的通知 |
| 2009年6月29日 | 油价上调 | 国家发展改革委29日发布了关于提高成品油价格的通知,30日零时起成品油价格每吨上调600元。 |
| 2009年6月29日 | 中小企业 | 国务院正在酝酿一项旨在促进我国中小企业发展的政策,而有关部门正进行讨论,以尽快拿出一个具体的方案。 |
| 2009年6月20日 | 烟产品提税 | 财政部、国家税务总局日前对烟产品消费税政策作了重大调整,卷烟批发环节还加征了一道税率为5%的从价税。 |
| 2009年6月15日 | 拉动内需 | 九部委联合发文,“4万亿”刺激方案优先买国货。 |
| 2009年6月10日 | 江苏沿海地区发展 | 国务院常务会议讨论通过江苏沿海地区发展规划。 |
| 2009年6月8日 | 出口退税 | 财政部通知提高出口退税率,部分商品提高至17%。 |
| 2009年6月5日 | 船舶振兴规划 | 船舶振兴规划实施细则出台,保交船和发展海工装备成亮点。 |
| 2009年6月3日 | 汽车家电以旧换新 | 国务院常务会议,研究部署鼓励汽车、家电“以旧换新”政策措施,拉动消费1000-1200亿。 |
| 2009年6月1日 | 国家补贴“以旧换新” | 新” 国务院常务会议决定,采用财政补贴方式,鼓励汽车、家电“以旧换新”,涉及资金70亿。 |
| 2009年5月26日 | 深圳综合改革 | 深圳宣布《深圳市综合改革配套总体方案》正式获批,九方面推进金融改革创新。 |
| 2009年5月19日 | 成品油调价 | 国内成品油今年第三次调价,其中汽、柴油价格均上调400元/吨。据测算,调价后90号汽油涨幅约为每升3角。 |
| 2009年5月18日 | 轻工业振兴 | 国务院昨日正式发布《轻工业调整和振兴规划》,十大政策确保六大目标。 |
| 2009年5月18日 | 石化业振兴 | 国务院办公厅下发了《石化产业调整和振兴规划》细则,建立20个千万吨炼油基地。 |
| 2009年5月14日 | 区域经济 | 国务院发布《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》,促海洋业及能源建设。 |
| 2009年5月14日 | 拉动企业投资 | 国务院确定科技重大专项,中央财政今年安排预算328亿元,明年则安排300亿元左右拉动企业投资。 |
| 2009年5月6日 | 技术改造 | 温家宝主持召开国务院常务会议,中央拟推动4600亿社会投资,支持六方面技术改造。 |
| 2009年5月6日 | 收入分配 | 中央政研室副主任郑新立透露,由国家发改委撰写的调整国民收入分配意见,已提交国务院。 |
| 2009年4月29日 | 固定资产投资 | 温家宝主持召开国务院常务会议,国务院决定调整固定资产投资项目资本金比例。 |
| 2009年4月22日 | 印花税 | 中国财政部发布2009年一季度全国税收收入情况,2009年一季度税收收入同比降10.3%,印花税降86.2%。 |
| 2009年4月15日 | 创业板 | 温家宝主持召开国务院常务会议提出当前重点抓好八方面经济工作,要求加快推进创业板市场建设。 |
| 2009年4月8日 | 医疗改革 | 《医药卫生体制改革近期重点实施方案》公布,未来三年,落实医改方案中的五项重点改革,投入8500亿,中央出资3318亿。 |
| 2009年3月31日 | IPO | 证监会发布《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》,意味着筹备十余年之久的创业板有望于5月1日起正式开启。 |
| 2009年3月25日 | 出口退税 | 国务院常务会议决定,从2009年4月1日起,提高部分纺织服装、轻工、钢铁、有色金属、石化和电子信息产品的出口退税率。 |
| 2009年3月24日 | 成品油调价 | 国家发展改革委宣布,根据完善后的成品油价格形成机制,决定自3月25日零时起将汽、柴油价格每吨分别提高290元和180元。 |
| 2009年3月23日 | 股市 | 国务院发布《国务院关于落实〈政府工作报告〉重点工作部门分工的意见》部署55项重点工作,要求维护股票市场稳定。 |
| 2009年2月27日 | 有色金属业 | 国务院常务办公会议审议通过了《有色金属产业调整和振兴规划》,提出以企业重组为重点,推动产业结构调整和优化升级。 |
| 2009年2月23日 | 个人放贷 | 央行表示正在加快制订《放贷人条例》,企业和个人都可能成为“只贷不存”的放贷人。 |
| 2009年2月18日 | 电子信息业 | 国务院会议审议通过电子信息产业振兴规划。 |
| 2009年2月15日 | 企业支持 | 温家宝在天津就经济运行情况进行调查研究,强调五方面支持企业应对危机。 |
| 2009年2月11日 | 船舶业 | 船舶工业调整振兴规划出炉。规划将从信贷、税收、船舶报废更新等五大方面支持国内造船业的发展。 |
| 2009年2月4日 | 纺织工业 | 国务院审议并原则通过纺织工业和装备制造业调整振兴规划,将纺织品服装出口退税率由14%提高至15%。 |
| 2009年2月1日 | 农业 | 国务院促进农业发展若干意见指出,扩大内需、实施积极财政政策,要把“三农”作为投入重点,增加对种粮农民直接补贴。 |
| 2009年1月16日 | 装备制造业 | 装备制造业振兴规划定稿,主要是方向性和政策性的调整方案。加强关键基础件的政策支持,促进行业整体技术水平提升。 |
| 2009年1月10日 | 信贷 | 银监会从十个方面对信贷监管政策做出了调整。其中,允许有条件的中小银行业适当突破存贷比较引人注目。 |
2009年财政数据
| 日期 | 财政收入 | 详细 |
|---|---|---|
| 2009年1月 | 1月份财政收入情况 | 1月份,全国财政收入6131.61亿元,比去年同月减少1265.03亿元,下降17.1%。 |
| 2009年2月 | 2月份财政收入情况 | 2月份,全国财政收入4108.23亿元,比去年同月减少50.52亿元,下降1.2%。。 |
| 2009年3月 | 3月份财政收入情况 | 3月份,全国财政收入4402.21亿元,比去年同月减少13.74亿元,下降0.3%。 |
| 2009年一季度 | 一季度财政收支情况 | 一季度累计,全国财政收入14642.05亿元,比去年同期减少1329.29亿元,下降8.3%。 |
| 2009年4月 | 4月份财政收入情况 | 4月份,全国财政收入5897.15亿元,比去年同月减少927.73亿元,下降13.6%。 |
| 2009年5月 | 5月份财政收入情况 | 5月份,全国财政收入6569.47亿元,比去年同月增加301.32亿元,增长4.8%。 |
| 2009年6月 | 6月份财政收入情况 | 6月份,全国财政收入6867.47亿元,比去年同月增加1123.65亿元,增长19.6%。 |
| 2009年上半年 | 上半年财政收入情况 | 上半年,全国财政收入33976.14亿元,比去年同期减少832.05亿元,下降2.4%。 |
| 2009年7月 | 7月份财政收入情况 | 7月份,全国财政收入6695.91亿元,比去年同月增加622.39亿元,增长10.2%。 |
| 2009年8月 | 8月份财政收入情况 | 8月份,全国财政收入5237.47亿元,比去年同月增加1389.54亿元,增长36.1%。 |
| 2009年9月 | 9月份财政收入情况 | 9月份,全国财政收入5609.35亿元,比去年同期增加1392.13亿元,增长33%。 |
| 2009年10月 | 10月份财政收入情况 | 10月份,全国财政收入6844.93亿元,比去年同月增加1515.98亿元,增长28.4%。 |
| 2009年11月 | 11月份财政收入情况 | 11月份,全国财政收入5029.3亿元,比去年同月增加1236.9亿元,增长32.6%。 |

